Почтовое отделение 350999 (индекс)
Название: КРАСНОДАР ПОЧТАМТ
Дата актуализации: 03.05.2008
Вышестоящий почтовый индекс: 350700
|
|
Ниже представлена таблица почтовых индексов подчиненных .
| Почтовый индекс | Наименование | Статус | Ссылка |
|---|---|---|---|
| 350000 | КРАСНОДАР | актуальный | 350000 |
| 350001 | КРАСНОДАР 1 | актуальный | 350001 |
| 350002 | КРАСНОДАР 2 | актуальный | 350002 |
| 350003 | КРАСНОДАР 3 | актуальный | 350003 |
| 350004 | КРАСНОДАР 4 | актуальный | 350004 |
| 350005 | КРАСНОДАР 5 | актуальный | 350005 |
| 350007 | КРАСНОДАР 7 | актуальный | 350007 |
| 350010 | КРАСНОДАР 10 | актуальный | 350010 |
| 350011 | КРАСНОДАР 11 | актуальный | 350011 |
| 350012 | КРАСНОДАР 12 | актуальный | 350012 |
| 350014 | КРАСНОДАР 14 | актуальный | 350014 |
| 350015 | КРАСНОДАР 15 | актуальный | 350015 |
| 350016 | КРАСНОДАР 16 | актуальный | 350016 |
| 350018 | КРАСНОДАР 18 | актуальный | 350018 |
| 350020 | КРАСНОДАР 20 | актуальный | 350020 |
| 350031 | КРАСНОДАР 31 | актуальный | 350031 |
| 350032 | ЛАЗУРНЫЙ | актуальный | 350032 |
| 350033 | КРАСНОДАР 33 | актуальный | 350033 |
| 350035 | КРАСНОДАР 35 | актуальный | 350035 |
| 350037 | ЛЕНИНА | актуальный | 350037 |
| 350038 | КРАСНОДАР 38 | актуальный | 350038 |
| 350039 | КРАСНОДАР 39 | актуальный | 350039 |
| 350040 | КРАСНОДАР 40 | актуальный | 350040 |
| 350042 | КРАСНОДАР 42 | актуальный | 350042 |
| 350044 | КРАСНОДАР 44 | актуальный | 350044 |
| 350047 | КРАСНОДАР 47 | актуальный | 350047 |
| 350049 | КРАСНОДАР 49 | актуальный | 350049 |
| 350051 | КРАСНОДАР 51 | актуальный | 350051 |
| 350053 | КОЛОСИСТЫЙ | актуальный | 350053 |
| 350055 | ЗНАМЕНСКИЙ | актуальный | 350055 |
| 350056 | ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ | актуальный | 350056 |
| 350058 | КРАСНОДАР 58 | актуальный | 350058 |
| 350059 | КРАСНОДАР 59 | актуальный | 350059 |
| 350060 | КРАСНОДАР 60 | актуальный | 350060 |
| 350061 | КРАСНОДАР 61 | актуальный | 350061 |
| 350062 | КРАСНОДАР 62 | актуальный | 350062 |
| 350063 | КРАСНОДАР 63 | актуальный | 350063 |
| 350064 | КРАСНОДАР 64 | актуальный | 350064 |
| 350065 | КРАСНОДАР 65 | актуальный | 350065 |
| 350066 | КРАСНОДАР 66 | актуальный | 350066 |
| 350067 | КРАСНОДАР | актуальный | 350067 |
| 350072 | КРАСНОДАР 72 | актуальный | 350072 |
| 350073 | КРАСНОДАРСКИЙ | актуальный | 350073 |
| 350075 | КРАСНОДАР 75 | актуальный | 350075 |
| 350077 | КРАСНОДАР 77 | актуальный | 350077 |
| 350078 | КРАСНОДАР 78 | актуальный | 350078 |
| 350080 | КРАСНОДАР 80 | актуальный | 350080 |
| 350086 | КРАСНОДАР 86 | актуальный | 350086 |
| 350087 | КРАСНОДАР 87 | актуальный | 350087 |
| 350088 | КРАСНОДАР 88 | актуальный | 350088 |
| 350089 | КРАСНОДАР 89 | актуальный | 350089 |
| 350090 | КРАСНОДАР 90 | актуальный | 350090 |
| 350899 | КРАСНОДАР ПОЧТАМТ УЧ. ТАРЫ | актуальный | 350899 |
| 350900 | КАЛИНИНО | актуальный | 350900 |
| 350901 | КАЛИНИНО 1 | актуальный | 350901 |
| 350904 | КОПАНСКОЙ | актуальный | 350904 |
| 350906 | КРАСНОЛИТ | актуальный | 350906 |
| 350908 | СТАРОКОРСУНСКАЯ | актуальный | 350908 |
| 350909 | СТАРОКОРСУНСКАЯ 1 | актуальный | 350909 |
| 350910 | ПАШКОВСКИЙ | актуальный | 350910 |
| 350911 | ПАШКОВСКИЙ 1 | актуальный | 350911 |
| 350912 | ПАШКОВСКИЙ 2 | актуальный | 350912 |
| 350915 | ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ | актуальный | 350915 |
| 350916 | ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ 1 | актуальный | 350916 |
| 350921 | БЕЛОЗЕРНЫЙ | актуальный | 350921 |
Все данные расположенные в разделе предназначены для ознакомительных целей. Уточнить результат поиска можно на официальном сайте Почты России.
Дата последнего обновления раздела : 19.02.2013
