Автомобильные коды регионов России
Полный список цифровых кодов закреплён Приказом Министерства Внутренних дел Российской Федерации от 19 февраля 1999 года № 121 «О Государственных регистрационных знаках транспортных средств» и, в последующем, Приказом МВД РФ от 28.03.2002 № 282 (ред. от 29.08.2011) «О государственных регистрационных знаках транспортных средств» .
В таблице ниже перечислены все авто регионы Российской Федерации. Для просмотра информации по региону, перейдите по ссылке.
| Регион | Код региона | Код ФНС | Ссылка |
|---|---|---|---|
| Республика Адыгея | 01 | 01 | перейти |
| Республика Башкортостан | 02 | 01 | перейти |
| Республика Бурятия | 03 | 03 | перейти |
| Республика Алтай | 04 | 04 | перейти |
| Республика Дагестан | 05 | 05 | перейти |
| Республика Ингушетия | 06 | 06 | перейти |
| Кабардино-Балкарская Республика | 07 | 07 | перейти |
| Республика Калмыкия | 08 | 08 | перейти |
| Карачаево-Черкесская Республика | 09 | 09 | перейти |
| Республика Карелия | 10 | 10 | перейти |
| Республика Коми | 11 | 11 | перейти |
| Республика Марий Эл | 12 | 12 | перейти |
| Республика Мордовия | 13 | 13 | перейти |
| Республика Саха (Якутия) | 14 | 14 | перейти |
| Республика Северная Осетия | 15 | 15 | перейти |
| Республика Татарстан | 16 | 16 | перейти |
| Республика Тыва | 17 | 17 | перейти |
| Удмуртская Республика | 18 | 18 | перейти |
| Республика Хакасия | 19 | 19 | перейти |
| Чеченская Республика (старые номера) | 20 | 20 | перейти |
| Чувашская Республика | 21 | 21 | перейти |
| Алтайский край | 22 | 22 | перейти |
| Краснодарский край | 23 | 23 | перейти |
| Красноярский край | 24 | 24 | перейти |
| Приморский край | 25 | 25 | перейти |
| Ставропольский край | 26 | 26 | перейти |
| Хабаровский край | 27 | 27 | перейти |
| Амурская область | 28 | 28 | перейти |
| Архангельская область | 29 | 29 | перейти |
| Астраханская область | 30 | 30 | перейти |
| Белгородская область | 31 | 31 | перейти |
| Брянская область | 32 | 32 | перейти |
| Владимирская область | 33 | 33 | перейти |
| Волгоградская область | 34 | 34 | перейти |
| Вологодская область | 35 | 35 | перейти |
| Воронежская область | 36 | 36 | перейти |
| Ивановская область | 37 | 37 | перейти |
| Иркутская область | 38 | 38 | перейти |
| Калининградская область | 39 | 39 | перейти |
| Калужская область | 40 | 40 | перейти |
| Камчатская область | 41 | 41 | перейти |
| Кемеровская область | 42 | 42 | перейти |
| Кировская область | 43 | 43 | перейти |
| Костромская область | 44 | 44 | перейти |
| Курганская область | 45 | 45 | перейти |
| Курская область | 46 | 46 | перейти |
| Ленинградская область | 47 | 47 | перейти |
| Липецкая область | 48 | 48 | перейти |
| Магаданская область | 49 | 49 | перейти |
| Московская область | 50 | 50 | перейти |
| Мурманская область | 51 | 51 | перейти |
| Нижегородская область | 52 | 52 | перейти |
| Новгородская область | 53 | 53 | перейти |
| Новосибирская область | 54 | 54 | перейти |
| Омская область | 55 | 55 | перейти |
| Оренбургская область | 56 | 56 | перейти |
| Орловская область | 57 | 57 | перейти |
| Пензенская область | 58 | 58 | перейти |
| Пермский край | 59 | 59 | перейти |
| Псковская область | 60 | 60 | перейти |
| Ростовская область | 61 | 61 | перейти |
| Рязанская область | 62 | 62 | перейти |
| Самарская область | 63 | 63 | перейти |
| Саратовская область | 64 | 64 | перейти |
| Сахалинская область | 65 | 65 | перейти |
| Свердловская область | 66 | 66 | перейти |
| Смоленская область | 67 | 67 | перейти |
| Тамбовская область | 68 | 68 | перейти |
| Тверская область | 69 | 69 | перейти |
| Томская область | 70 | 70 | перейти |
| Тульская область | 71 | 71 | перейти |
| Тюменская область | 72 | 72 | перейти |
| Ульяновская область | 73 | 73 | перейти |
| Челябинская область | 74 | 74 | перейти |
| Забайкальский край | 75 | 75 | перейти |
| Ярославская область | 76 | 76 | перейти |
| г. Москва | 77 | 77 | перейти |
| г. Санкт-Петербург | 78 | 78 | перейти |
| Еврейская автономная область | 79 | 79 | перейти |
| Забайкальский край | 80 | 75 | перейти |
| Пермский край | 81 | 59 | перейти |
| Корякский автономный округ | 82 | 41 | перейти |
| Ненецкий автономный округ | 83 | 83 | перейти |
| Таймырский автономный округ | 84 | 24 | перейти |
| Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 85 | 38 | перейти |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 86 | 86 | перейти |
| Чукотский автономный округ | 87 | 87 | перейти |
| Эвенкийский автономный округ | 88 | 24 | перейти |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 | 89 | перейти |
| Московская область | 90 | 50 | перейти |
| Калининградская область | 91 | 91 | перейти |
| Краснодарский край | 93 | 23 | перейти |
| За пределами РФ и обслуживаемые управлением РО МВД | 94 | 99 | перейти |
| Чеченская Республика (новые номера) | 95 | 20 | перейти |
| Свердловская область | 96 | 66 | перейти |
| г. Москва | 97 | 77 | перейти |
| г. Санкт-Петербург | 98 | 78 | перейти |
| г. Москва | 99 | 77 | перейти |
| Республика Башкортостан | 102 | 02 | перейти |
| Республика Мордовия | 113 | 13 | перейти |
| Республика Татарстан | 116 | 16 | перейти |
| Удмуртская Республика | 118 | 18 | перейти |
| Чувашская Республика | 121 | 21 | перейти |
| Краснодарский край | 123 | 23 | перейти |
| Красноярский край | 124 | 24 | перейти |
| Приморский край | 125 | 25 | перейти |
| Волгоградская область | 134 | 34 | перейти |
| Воронежская область | 136 | 36 | перейти |
| Иркутская область | 138 | 38 | перейти |
| Кемеровская область | 142 | 42 | перейти |
| Московская область | 150 | 50 | перейти |
| Нижегородская область | 152 | 52 | перейти |
| Новосибирская область | 154 | 54 | перейти |
| Пермский край | 159 | 59 | перейти |
| Ростовская область | 161 | 61 | перейти |
| Самарская область | 163 | 63 | перейти |
| Саратовская область | 164 | 64 | перейти |
| Ульяновская область | 173 | 73 | перейти |
| Челябинская область | 174 | 74 | перейти |
| г. Москва | 177 | 77 | перейти |
| г. Санкт-Петербург | 178 | 78 | перейти |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 186 | 86 | перейти |
| Московская область | 190 | 50 | перейти |
| г. Москва | 197 | 77 | перейти |
| г. Санкт-Петербург | 198 | 78 | перейти |
| г. Москва | 199 | 77 | перейти |
| Приморский край | 725 | 25 | перейти |
| Московская область | 750 | 50 | перейти |
| г. Москва | 777 | 77 | перейти |
| Московская область | 790 | 50 | перейти |
| г. Москва | 797 | 77 | перейти |
Вся информация размещенная в данном разделе предназначена для ознакомительных целей.